- Analog Devices / Maxim Integrated
- 4.5V ~ 18V
- 8-SOIC
- -
- 20ns, 20ns
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Bulk
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 2
- Surface Mount
- 0.8V, 2.4V
- Inverting, Non-Inverting
- N-Channel, P-Channel MOSFET
- Low-Side
- 1.5A, 1.5A
- Independent
- MAX4428
| Thuộc tính sản phẩm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Số Phần | MAX4428ESA+ | MAX4427ESA+ | MAX4427ESA | MAX4427ESA+T |
| nhà chế tạo | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| Base-Emitter Saturation Voltage (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Cung cấp | - | - | - | - |
| Loạt | - | * | * | * |
| Nhiệt độ hoạt động | - | - | - | - |
| Tăng / giảm thời gian (Typ) | - | - | - | - |
| Tần số vào | - | - | - | - |
| Kiểu đầu vào | - | - | - | - |
| Gói / Case | - | - | - | - |
| Hiện tại - Peak Output (Nguồn, Sink) | - | - | - | - |
| Loại cổng | - | - | - | - |
| gắn Loại | - | - | - | - |
| Gói thiết bị nhà cung cấp | - | - | - | - |
| Điện thế logic - VIL, VIH | - | - | - | - |
| Cấu hình Driven | - | - | - | - |
| Số sản phẩm cơ sở | - | - | - | - |
| Bưu kiện | - | Bulk | Bulk | Bulk |
Chúng tôi kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng sản phẩm, môi trường và dịch vụ. Thông qua chứng nhận ISO của bên thứ ba.
Xem thêmPhương thức thanh toán có thể được chọn từ các phương thức được hiển thị dưới đây: Chuyển khoản (T/T, Chuyển khoản ngân hàng), Liên minh phương Tây, Thẻ tín dụng, PayPal.
Chi tiêu của chính phủ làm cho nền kinh tế không gian toàn cầu trị giá 570 tỷ đô la
Hàn Quốc hiển thị các văn bản cổ xưa của mình, với một chút trợ giúp từ Tyne & Wear
Cuộn cảm điện cho xe điện
Hướng dẫn mô hình phần của JEDEC JEP30
Ý tưởng đơn giản cho phép siêu âm cảm nhận được
CEVA thêm lõi và AI thế hệ vào danh mục IP xử lý thần kinh
Giám sát video được mã hóa H.264