- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 5V
- 5V
- 64-LQFP (10x10)
- iCMOS®
- 250k
- External, Internal
- 1:1
- 64-LQFP
- Tray
- -40°C ~ 85°C
- 6
- 12
- 6
- Surface Mount
- Single Ended
- Simultaneous Sampling, True Bipolar
- SPI, Parallel, DSP
- S/H-ADC
- AD7658
- SAR
| Thuộc tính sản phẩm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Số Phần | AD7658BSTZ-1 | AD7658BSTZ-1-RL | AD7657BSTZ | AD7656BSTZ-1 |
| nhà chế tạo | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Tỷ lệ lấy mẫu (Per Second) | - | - | - | - |
| Nhiệt độ hoạt động | - | - | - | - |
| Số Bits | - | - | - | - |
| Số bộ chuyển đổi A / D | - | - | - | - |
| Số lượng đầu vào | - | - | - | - |
| Tính năng | - | - | - | - |
| Bưu kiện | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Gói thiết bị nhà cung cấp | - | - | - | - |
| Loạt | - | * | * | * |
| Số sản phẩm cơ sở | - | - | - | - |
| Kiến trúc | - | - | - | - |
| Kiểu đầu vào | - | - | - | - |
| Voltage - Cung cấp, kỹ thuật số | - | - | - | - |
| Giao diện dữ liệu | - | - | - | - |
| Gói / Case | - | - | - | - |
| Loại tài liệu tham khảo | - | - | - | - |
| Voltage - Cung cấp, Analog | - | - | - | - |
| Tỷ số - S / H: ADC | - | - | - | - |
| Cấu hình | - | - | - | - |
| gắn Loại | - | - | - | - |
Chúng tôi kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng sản phẩm, môi trường và dịch vụ. Thông qua chứng nhận ISO của bên thứ ba.
Xem thêmPhương thức thanh toán có thể được chọn từ các phương thức được hiển thị dưới đây: Chuyển khoản (T/T, Chuyển khoản ngân hàng), Liên minh phương Tây, Thẻ tín dụng, PayPal.
Chi tiêu của chính phủ làm cho nền kinh tế không gian toàn cầu trị giá 570 tỷ đô la
Hàn Quốc hiển thị các văn bản cổ xưa của mình, với một chút trợ giúp từ Tyne & Wear
Cuộn cảm điện cho xe điện
Hướng dẫn mô hình phần của JEDEC JEP30
Ý tưởng đơn giản cho phép siêu âm cảm nhận được
CEVA thêm lõi và AI thế hệ vào danh mục IP xử lý thần kinh
Giám sát video được mã hóa H.264